发布于:2016-05-19 09:31 来源:互联网
报名阶段 | 时间 | (首次注册) | (首次注册) | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2016/5/1—2016/7/31 | USD 300/350 | USD 650 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/8/1—2016/8/31 | USD 300/475 | USD 775 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/9/1—2016/10/15 | USD 300/650 | USD 950 | USD N/A /650 |
USD 650 |
2016年11月FRM PART II 考试报名截止时间及费用 | |||
报名阶段 | 时间 | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2016/5/1—2016/7/31 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/8/1—2016/8/31 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/9/1—2016/10/15 | USD N/A /650 | USD 650 |
责任编辑:admin