发布于:2019-04-04 10:57 来源:高顿FRM官网
2019年11月FRM一级首次报名费用 | ||
报名时间 | 注册费(初次报名) | 报名费 |
2019年5月1日—2019年7月31日 | 400美元 | 350美元 |
2019年8月1日—2019年8月31日 | 400美元 | 475美元 |
2019年9月1日—2018年10月15日 | 400美元 | 650美元 |
在我国大陆地区参加考试需要缴纳场地费40美元,两级一起报名也需40美元。 2019年新增date fee10美元,FRM考试只收取一次。 | ||
2019年11月FRM二级报名费用 | ||
报名时间 | 注册费 | 报名费 |
2018年5月1日—2018年7月31日 | 350美元 | |
2018年8月1日—2019年8月31日 | 475美元 | |
2018年9月1日—2018年10月15日 | 650美元 | |
在我国大陆地区参加考试需要缴纳场地费40美元,两级一起报名也需40美元。 2019年新增date fee10美元,FRM考试只收取一次。 |
2019年6月CFA Level I、Level II 、Level III 考试各阶段费用 | |||||
报名截止日期 | 首先一次报名注册费 | 考试费 | 纸质教材+电子版 | 新生税 | 老生税 |
2018/10/10 | US$450 | US$650 | 教材US$150与航运US$20 | US$74.48 | US$44.01 |
2019/2/13 | US$450 | US$950 | 教材US$150与航运US$20 | U$94.79 | U$57 |
2019/3/13 | US$450 | US$1,380 | 教材US$150与航运US$20 | - | - |
2019年12月CFA Level I考试各阶段费用 | |||||
报名截止日期 | 首先一次报名注册费 | 考试费 | 纸质教材+电子版 | 新生税 | 老生税 |
2019/03/27 | US$450 | US$650 | 教材US$150与航运US$20 | US$74.48 | US$44.01 |
2019/08/14 | US$450 | US$950 | 教材US$150与航运US$20 | U$94.79 | U$57 |
2019/09/11 | US$450 | US$1,380 | 教材US$150与航运US$20 | - |
- |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2018年11月12日 | ||
F4-F9 | 103英镑 | ||
Strategic Business Leader | 180英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 129英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 129英镑 | ||
常规报名截止 | 2019年1月28日 | ||
F4-F9 | 108英镑 | ||
Strategic Business Leader | 190英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 136英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 136英镑 | ||
后期报名截止 | 2019年02月04日 | ||
F4-F9 | 277英镑 | ||
Strategic Business Leader | 307英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 307英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
307英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2019年2月11日 | ||
F4-F9 | 103英镑 | ||
Strategic Business Leader | 180英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 129英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 129英镑 | ||
常规报名截止 | 2019年4月29日 | ||
F4-F9 | 108英镑 | ||
Strategic Business Leader | 190英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 136英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 136英镑 | ||
后期报名截止 | 2019年5月7日 | ||
F4-F9 | 277英镑 | ||
Strategic Business Leader | 307英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 307英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
307英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2019年5月11日 | ||
F4-F9 | 114英镑 | ||
Strategic Business Leader | 188英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 147英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 147英镑 | ||
常规报名截止 | 2019年7月29日 | ||
F4-F9 | 120英镑 | ||
Strategic Business Leader | 199英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 155英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 155英镑 | ||
后期报名截止 | 2019年8月5日 | ||
F4-F9 | 307英镑 | ||
Strategic Business Leader | 321英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 350英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
350英镑 |
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2019年8月12日 | ||
F4-F9 | 114英镑 | ||
Strategic Business Leader | 188英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 147英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 147英镑 | ||
常规报名截止 | 2019年10月28日 | ||
F4-F9 | 120英镑 | ||
Strategic Business Leader | 199英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 155英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 155英镑 | ||
后期报名截止 | 2019年11月4日 | ||
F4-F9 | 307英镑 | ||
Strategic Business Leader | 321英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 350英镑 | ||
P4-P7(4选2) |
350英镑 |
ACCA学员可使用双币信用卡(支持人民币及英镑结算)或者支付宝完成费用支付,如果使用汇票方式交纳考试费用,您需等待收到总部的纸质考试报名表,填写完整的考试报名表及办理汇票后一起邮寄到英国进行考试报名。使用汇票进行考试报名只能申请常规时段的考试报名。
费用类型 | 金额 | 备注 | ||||||
首次注册费 | 79英镑 | 一次性缴纳 | ||||||
年费 | 105英镑 | 每年缴纳 | ||||||
免考费用 | F1-3阶段76英镑/科、F4-9阶段103英镑/科 | / |
责任编辑:admin
2023-12-14 17:39:01FRM热点
2023-12-14 17:23:02FRM热点
2023-12-14 16:18:46FRM热点
2023-12-05 10:29:41FRM热点
2023-12-14 16:17:29FRM热点